Repositorio
La Entidad de Certificación Nacional para el Estado Peruano (ECERNEP), inicialmente acreditada mediante Resolución N.° 139-2012/CNB-INDECOPI y transferida a la Presidencia del Consejo de Ministros conforme al Decreto Supremo N.° 052-2008-PCM, fue ratificada como tal mediante el Oficio N.° D000152-2023-PCM-SGTD, que confirma su designación bajo la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital en cumplimiento del marco legal vigente. Asimismo, el Oficio N.° D003831-2023-PCM-SGTD precisa que, culminado el proceso de transferencia, dicha Secretaría asumirá la generación de las CRLs correspondientes a la raíz ECERNEP PERU CA ROOT 3 y su instancia EC-PSVA, mientras que el RENIEC continuará con la publicación respectiva durante la vigencia técnica de la citada raíz.
ECERNEP PERU CA ROOT 5
1. LISTA DE CERTIFICADOS REVOCADOS (CRL)
Aplicable para certificados emitidos por ECEP-RENIEC y sus jerarquías subordinadas bajo ROOT 5.
| Entidad | Jerarquía / Alcance | Validez / Frecuencia | Acción |
|---|---|---|---|
| ECEP-RENIEC | ECEP-RENIEC | 23/01/2026 - 22/07/2026 · Semestral | ⬇️ |
| ECEP-RENIEC | ECEP-RENIEC Class 1 CA | Se renueva diariamente | ⬇️ |
| ECEP-RENIEC | ECEP-RENIEC Class 2 CA | Se renueva diariamente | ⬇️ |
| ECEP-RENIEC | ECEP-RENIEC Class 3 CA | Se renueva diariamente | ⬇️ |
| ECEP-RENIEC | ECEP-RENIEC Class 4 CA | Se renueva diariamente | ⬇️ |
| ECEP-RENIEC | ECEP-RENIEC Class 5 CA | Se renueva diariamente | ⬇️ |
2. LISTA DE CERTIFICADOS (CRT)
Lista de certificados públicos emitidos bajo la jerarquía ROOT 5.
| Entidad | Nivel | Nombre (CN) | Algoritmo / Validez | Huella Digital | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| ECERNEP | Raíz | ECERNEP PERU CA ROOT 5 | RSA 4096 SHA-512 · 07/07/2022-01/07/2047 | a6 ab 63 77 10 3a 38 4c ee a2 b1 7d 2a 7b 28 c7 e5 ce ee 9c | ⬇️ |
| ECERNEP | Subordinado Nivel 2 | EC-PSVA CA ROOT 5 | RSA 4096 SHA-512 · 12/07/2022-08/07/2038 | a4 d7 94 b2 8e 72 c8 3c 6c 0d 51 a7 05 a1 6e 02 4f 19 ef 96 | ⬇️ |
| ECERNEP | Subordinado Nivel 2 | ECEP-RENIEC CA ROOT 5 | RSA 4096 SHA-512 · 29/11/2023-25/11/2039 | e2 85 30 2f 2a 02 7e 68 6a 36 26 e9 6b c9 85 70 32 1c f0 9f | ⬇️ |
| ECEP-RENIEC CA ROOT 5 | Subordinado Nivel 3 | ECEP-RENIEC CA Class 1 | RSA 4096 SHA-512 · 30/11/2023-28/11/2031 | 39 4d d0 f3 02 d9 31 6e a0 1f 72 5a 18 71 45 3c 5d 3a 35 45 | ⬇️ |
| ECEP-RENIEC CA ROOT 5 | Subordinado Nivel 3 | ECEP-RENIEC CA Class 2 | RSA 4096 SHA-512 · 30/11/2023-28/11/2031 | 6c 06 ed d1 37 63 d1 06 d4 b0 8d 47 e2 81 cc 0d 5f 98 17 9a | ⬇️ |
| ECEP-RENIEC CA ROOT 5 | Subordinado Nivel 3 | ECEP-RENIEC CA Class 3 | RSA 4096 SHA-512 · 30/11/2023-28/11/2031 | 82 04 a1 6e 56 50 e1 81 91 3b 4f 70 22 94 08 6d 4e a2 cd c5 | ⬇️ |
| ECEP-RENIEC CA ROOT 5 | Subordinado Nivel 3 | ECEP-RENIEC CA Class 4 | RSA 4096 SHA-512 · 30/11/2023-28/11/2031 | 13 8f a9 26 a5 9e 6c 56 8f 51 c4 37 1b 1b c3 8e 8d 71 38 67 | ⬇️ |
| ECEP-RENIEC CA ROOT 5 | Subordinado Nivel 3 | ECEP-RENIEC CA Class 5 | RSA 4096 SHA-512 · 25/02/2025-23/02/2033 | a9 c9 5c ed 33 ce a7 5c e8 d0 8c 6d 94 11 86 c6 58 80 81 fb | ⬇️ |
| EC-PSVA | TSU | PSVA-TSA-RENIEC TSU-2023-07 | RSA 2048 SHA-256 · 29/09/2023-26/09/2035 | 49 21 ca 7c f8 a1 43 ec bb bf 9b 53 a8 99 09 a4 02 13 81 47 | ⬇️ |
| EC-PSVA | TSU | PSVA-TSA-RENIEC TSU-2023-08 | RSA 2048 SHA-256 · 29/09/2023-26/09/2035 | af 59 71 22 ce 7d ab 54 ab 8f 51 7c ee 50 e2 c7 a1 72 f1 33 | ⬇️ |
| EC-PSVA | TSU | PSVA-TSA-RENIEC TSU-2023-09 | RSA 2048 SHA-256 · 29/09/2023-26/09/2035 | 91 3b ad 7f ea 12 63 2d 5c e5 6e 6f 8a 8b 90 73 46 2b 1b fe | ⬇️ |
| EC-PSVA | TSU | PSVA-TSA-RENIEC TSU-2023-10 | RSA 2048 SHA-256 · 29/09/2023-26/09/2035 | ac 92 7e 0c 68 3b ab c4 79 fe a1 e6 e9 f4 42 ae 10 d0 16 9f | ⬇️ |
| EC-PSVA | TSU | PSVA-TSA-RENIEC TSU-2024-01 | RSA 2048 SHA-256 · 16/02/2024-13/02/2036 | ef fe 95 44 aa 10 f0 53 c5 92 ac 16 be 99 65 1a fa 40 47 e4 | ⬇️ |
| EC-PSVA | TSU | PSVA-TSA-RENIEC TSU-2024-02 | RSA 2048 SHA-256 · 16/02/2024-13/02/2036 | b5 c2 b1 a6 f1 35 11 73 da 90 f5 41 a5 33 33 f5 d2 c7 a1 df | ⬇️ |
| EC-PSVA | TSU | PSVA-TSA-RENIEC TSU-2024-03 | RSA 2048 SHA-256 · 16/02/2024-13/02/2036 | 3d a1 8a 1b 93 44 ee 34 5a 16 c1 7b dd f9 1e 0e 6c ab 72 b3 | ⬇️ |
| EC-PSVA | TSU | PSVA-TSA-RENIEC TSU-2025-01 | RSA 2048 SHA-256 · 20/05/2025-17/05/2037 | 5b 8c 8a 9f 1b 0f 5a 2d d8 6a 13 eb ae a1 e3 3f f7 32 26 0e | ⬇️ |
| EC-PSVA | TSU | PSVA-TSA-RENIEC TSU-2025-02 | RSA 2048 SHA-256 · 20/05/2025-17/05/2037 | ad fb 3d 47 02 3b 65 b9 48 69 4b d5 ae a5 c6 01 db 9e 37 a5 | ⬇️ |
| EC-PSVA | TSU | PSVA-TSA-RENIEC TSU-2025-03 | RSA 2048 SHA-256 · 20/05/2025-17/05/2037 | 90 7f 86 fc b2 76 cd 1f de c2 11 5a 8a dd ed de 06 dc ee fc | ⬇️ |
| EC-PSVA | TSU | PSVA-TSA-RENIEC TSU-2025-04 | RSA 2048 SHA-256 · 20/05/2025-17/05/2037 | 2e 9a e0 af f6 54 79 f7 34 a4 90 c9 b8 02 9a fb c7 91 4b 35 | ⬇️ |
| EC-PSVA | TSU | PSVA-TSA-RENIEC TSU-2026-01 | RSA 2048 SHA-256 · 20/01/2026-17/01/2038 | 12 b1 15 f1 3a 6a c0 3c a1 56 45 16 4b c2 03 9f c9 4f cd f6 | ⬇️ |
| EC-PSVA | TSU | PSVA-TSA-RENIEC TSU-2026-02 | RSA 2048 SHA-256 · 20/01/2026-17/01/2038 | bf e7 d7 33 67 5f 4b 96 3c a3 d4 83 ef 47 c7 23 42 2d 0b b2 | ⬇️ |
| EC-PSVA | TSU | PSVA-TSA-RENIEC TSU-2026-03 | RSA 2048 SHA-256 · 20/01/2026-17/01/2038 | 17 c2 c1 0c b9 0a e4 a5 b8 f4 da af 09 74 8a 3d d1 a6 3f 79 | ⬇️ |
| EC-PSVA | TSU | PSVA-TSA-RENIEC TSU-2026-04 | RSA 2048 SHA-256 · 20/01/2026-17/01/2038 | a3 1a 5d 29 e0 d9 68 6e e8 18 a9 83 3c 57 3b 61 5f 2a 82 2b | ⬇️ |
ECERNEP PERU CA ROOT 3
Para consultar y verificar la validez de los certificados digitales emitidos por la autoridad RENIEC, cuando actuaba como ECERNEP, haga clic en el icono ⬇️.
| Nombre (CN) | Validez | Tipo de llave pública | Acción |
|---|---|---|---|
| ECERNEP PERÚ CA ROOT 3 | 10/08/2017 - 10/08/2042 | RSA 4096 SHA-512 | ⬇️ |
| EC-PSVA | 10/08/2017 - 10/08/2033 | RSA 4096 SHA-512 | ⬇️ |
| EC-PSVA-2 | 22/06/2023 - 22/06/2039 | RSA 4096 SHA-512 | ⬇️ |
| RENIEC High Grade Certification Authority | 21/01/2010 -16/07/2030 | RSA 4096 SHA-256 | ⬇️ |
| RENIEC Certification Authority | 21/07/2010 - 16/07/2030 | RSA 4096 SHA-1 | ⬇️ |
1. LISTAS DE CERTIFICADOS REVOCADOS (CRL)
1.1. Jerarquía ECERNEP PERU CA ROOT 3
Certificados aplicables para Class 1 (CDT), Class 2 (DNIe), Class 2 II (DNIe), Class 3 (PJ), Class 4 (AA/SSL/DC) desde mayo 2018 a la fecha.
| Entidad | Jerarquía / Alcance | Validez / Frecuencia | Acción |
|---|---|---|---|
| ECERNEP | ECERNEP PERU CA ROOT 3 | 03/06/2025 - 03/06/2026 · Anual | ⬇️ |
| ECERNEP | EC-PSVA | 07/11/2025 - 06/05/2026 · Semestral | ⬇️ |
| ECERNEP | EC-PSVA-2 | 07/11/2025 - 06/05/2026 · Semestral | ⬇️ |
| ECEP-RENIEC | ECEP-RENIEC | 23/01/2026 - 22/07/2026 · Semestral | ⬇️ |
| ECEP-RENIEC | ECEP-RENIEC Class 1 CA | Se renueva diariamente | ⬇️ |
| ECEP-RENIEC | ECEP-RENIEC Class 1 II CA | Se renueva diariamente | ⬇️ |
| ECEP-RENIEC | ECEP-RENIEC Class 2 CA | Se renueva diariamente | ⬇️ |
| ECEP-RENIEC | ECEP-RENIEC Class 2 II CA | Se renueva diariamente | ⬇️ |
| ECEP-RENIEC | ECEP-RENIEC Class 3 CA | Se renueva diariamente | ⬇️ |
| ECEP-RENIEC | ECEP-RENIEC Class 4 CA | Se renueva diariamente | ⬇️ |
| ECEP-RENIEC | ECEP-RENIEC Class CA PN | Se renueva diariamente | ⬇️ |
2. LISTA DE CERTIFICADOS (CRT)
2.1. Jerarquía ECERNEP PERU CA ROOT 3
| Entidad | Nivel | Nombre (CN) | Algoritmo / Validez | Huella Digital | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| ECERNEP | Raíz | ECERNEP PERU CA ROOT 3 | RSA 4096 SHA-512 · 10/08/2017-10/08/2042 | e6 11 d3 3d 29 85 7b e8 3b 50 03 70 4b b6 1c 98 83 ed 8d ed | ⬇️ |
| ECERNEP | Subordinado Nivel 2 | EC-PSVA | RSA 4096 SHA-512 · 10/08/2017-10/08/2033 | 63 03 0b 90 65 9f 74 2a b2 32 48 b9 b1 8d e7 c9 7d 4c a0 e0 | ⬇️ |
| ECERNEP | Subordinado Nivel 2 | EC-PSVA-2 | RSA 4096 SHA-512 · 22/06/2023-22/06/2039 | c8 e6 01 a7 ec bb 24 e5 78 9d 0c 61 3c d2 60 4b 3f 1c 5b f1 | ⬇️ |
| ECERNEP | Subordinado Nivel 2 | ECEP-RENIEC | RSA 4096 SHA-512 · 10/08/2017-10/08/2033 | 2f e0 a4 ab 97 54 43 34 c1 22 bb 14 2e 39 e9 1f 69 60 76 47 | ⬇️ |
| EC-PSVA | TSU | PSVA-TSA-RENIEC TSU-01 | RSA 2048 SHA-256 · 10/08/2017-10/08/2029 | 36 6c 47 98 34 04 3b 29 51 2a fd 8a d4 1e c7 8d c7 3c 42 f1 | ⬇️ |
| EC-PSVA | TSU | PSVA-TSA-RENIEC TSU-02 | RSA 2048 SHA-256 · 10/08/2017-10/08/2029 | 5e 9f ba 8b e2 0e 72 fb ef 97 c0 b4 50 15 13 be d1 ec f6 fb | ⬇️ |
| EC-PSVA | TSU | PSVA-TSA-RENIEC TSU-03 | RSA 2048 SHA-256 · 07/08/2018-07/08/2030 | 8b 4a 5b 03 4e 08 0c e5 78 b2 01 6c 85 cf 86 d6 a1 a4 b6 a2 | ⬇️ |
| EC-PSVA | TSU | PSVA-TSA-RENIEC TSU-04 | RSA 2048 SHA-256 · 07/08/2018-07/08/2030 | 68 24 bc 56 50 cd a2 78 47 4e c3 af f0 46 ac 69 ab eb 37 c6 | ⬇️ |
| EC-PSVA | TSU | PSVA-TSA-RENIEC TSU-2019-01 | RSA 2048 SHA-256 · 28/01/2019-28/01/2031 | 71 df b4 a6 25 1c 37 ad 7c da 53 05 6e 67 81 a1 b3 60 3a 39 | ⬇️ |
| EC-PSVA | TSU | PSVA-TSA-RENIEC TSU-2019-02 | RSA 2048 SHA-256 · 28/01/2019-28/01/2031 | b4 5e 09 2d 4f 5b 28 cf d2 78 7e cc 52 98 8d 6c 34 91 5b af | ⬇️ |
| EC-PSVA | TSU | PSVA-TSA-RENIEC TSU-2020-01 | RSA 2048 SHA-256 · 07/02/2020-07/02/2032 | ae 6e 04 fa b5 89 71 ad b7 7f 8e 2e 23 c5 98 25 7e da 99 02 | ⬇️ |
| EC-PSVA | TSU | PSVA-TSA-RENIEC TSU-2020-02 | RSA 2048 SHA-256 · 07/02/2020-07/02/2032 | 20 f4 54 0e 54 62 f0 18 4e c2 83 59 23 e4 3c ae a9 f3 5c c5 | ⬇️ |
| EC-PSVA | TSU | PSVA-TSA-RENIEC TSU-2020-03 | RSA 2048 SHA-256 · 07/02/2020-07/02/2032 | 5e 9b 26 59 95 10 c7 f5 c4 46 0a b0 29 e6 eb bd 1b 43 e1 e7 | ⬇️ |
| EC-PSVA | TSU | PSVA-TSA-RENIEC TSU-T01 | RSA 2048 SHA-256 · 21/09/2020-21/09/2032 | 8e d6 17 0c 1b fd 89 8e 25 ee 63 7c 1e 22 70 12 dd 35 59 d4 | ⬇️ |
| EC-PSVA | TSU | PSVA-TSA-RENIEC TSU-T02 | RSA 2048 SHA-256 · 21/09/2020-21/09/2032 | c5 27 43 35 ad 71 3e c5 8f cc 43 6a 4f e5 62 74 71 96 6c 26 | ⬇️ |
| EC-PSVA | TSU | PSVA-TSA-RENIEC TSU-T03 | RSA 2048 SHA-256 · 21/09/2020-21/09/2032 | bb d8 51 35 f2 9f 48 ea 79 9a 14 d5 65 71 76 1a fc 3c 31 5a | ⬇️ |
| EC-PSVA | TSU | PSVA-TSA-RENIEC TSU-2020-04 | RSA 2048 SHA-256 · 28/10/2020-28/10/2032 | 01 c6 4b be 50 85 c4 a3 29 fa d4 ef cd 73 4c d2 79 bb b0 06 | ⬇️ |
| EC-PSVA | TSU | PSVA-TSA-RENIEC TSU-2020-05 | RSA 2048 SHA-256 · 28/10/2020-28/10/2032 | 8c 95 4d 2d 99 75 f6 c3 a3 7b 17 f4 bb 78 23 d4 0e 30 d0 2c | ⬇️ |
| EC-PSVA | TSU | PSVA-TSA-RENIEC TSU-2021-01 | RSA 2048 SHA-256 · 12/02/2021-12/02/2033 | 2e ad d5 83 ca d8 5d 2f e4 49 f5 81 cd 87 05 30 99 e6 5d d9 | ⬇️ |
| EC-PSVA | TSU | PSVA-TSA-RENIEC TSU-2021-02 | RSA 2048 SHA-256 · 12/02/2021-12/02/2033 | ec 0c ec f1 39 c9 42 19 74 57 d3 b1 64 82 82 8e b8 04 49 c0 | ⬇️ |
| EC-PSVA | TSU | PSVA-TSA-RENIEC TSU-2022-01 | RSA 2048 SHA-256 · 28/01/2022-10/08/2033 | 26 49 3e b3 31 86 8d cf 7b 9b a5 ea cb 75 29 ca 04 1e c0 77 | ⬇️ |
| EC-PSVA | TSU | PSVA-TSA-RENIEC TSU-2022-02 | RSA 2048 SHA-256 · 28/01/2022-10/08/2033 | f4 6e 4f 85 33 fb 97 f2 11 d0 75 7a 4a cc 91 42 23 b4 29 76 | ⬇️ |
| EC-PSVA | TSU | PSVA-TSA-RENIEC TSU-2023-01 | RSA 2048 SHA-256 · 18/01/2023-10/08/2033 | 63 44 0e 06 8c ad 28 33 17 e8 70 c1 fa a8 cd ac a5 f7 1a 53 | ⬇️ |
| EC-PSVA | TSU | PSVA-TSA-RENIEC TSU-2023-02 | RSA 2048 SHA-256 · 18/01/2023-10/08/2033 | 2c 29 08 1c 24 6d 7c d8 54 fc 21 bd bb 86 6e 73 a0 82 3a 30 | ⬇️ |
| EC-PSVA | TSU | PSVA-TSA-RENIEC TSU-2023-03 | RSA 2048 SHA-256 · 02/03/2023-10/08/2033 | f9 b3 a1 25 a2 8f ea 91 4e 01 97 36 d0 bd c8 0e f7 4e 79 91 | ⬇️ |
| EC-PSVA-2 | TSU | PSVA-TSA-RENIEC TSU-2023-04 | RSA 2048 SHA-256 · 22/06/2023-22/06/2035 | 45 1c eb 82 69 42 dd d5 db 8b f8 29 59 65 54 fb 41 77 33 fe | ⬇️ |
| EC-PSVA-2 | TSU | PSVA-TSA-RENIEC TSU-2023-05 | RSA 2048 SHA-256 · 22/06/2023-22/06/2035 | f3 2e b1 43 15 80 e4 e0 26 a8 b9 d8 b7 cc e4 85 8b ca ef 7d | ⬇️ |
| EC-PSVA-2 | TSU | PSVA-TSA-RENIEC TSU-2023-06 | RSA 2048 SHA-256 · 22/06/2023-22/06/2035 | 97 a6 3e 9f 79 74 d5 d9 11 35 49 08 aa ea b6 75 7c 42 8f aa | ⬇️ |
| ECEP-RENIEC | Subordinado Nivel 3 | ECEP-RENIEC Class 1 II CA | RSA 4096 SHA-512 · 11/07/2022-11/07/2030 | e4 22 08 13 1a b9 04 75 d6 d0 04 c8 4e 70 e2 87 52 f1 98 0f | ⬇️ |
| ECEP-RENIEC | Subordinado Nivel 3 | ECEP-RENIEC Class 2 CA | RSA 4096 SHA-512 · 23/01/2024-23/01/2032 | c8 83 08 23 84 99 01 9f 81 84 6d 97 21 60 e4 fa d8 8f f1 0f | ⬇️ |
| ECEP-RENIEC | Subordinado Nivel 3 | ECEP-RENIEC Class 2 II CA | RSA 4096 SHA-512 · 08/02/2022-08/02/2030 | a9 ea 55 dd be be 64 47 19 e9 f2 9a 12 ce c9 5a 38 bc b2 3d | ⬇️ |
| ECEP-RENIEC | Subordinado Nivel 3 | ECEP-RENIEC Class 3 CA | RSA 4096 SHA-512 · 05/08/2024-05/08/2032 | 02 fb af 28 10 99 4c 88 d6 22 9f 51 bd 4c 02 16 08 71 b0 fc | ⬇️ |
| ECEP-RENIEC | Subordinado Nivel 3 | ECEP-RENIEC Class 4 CA | RSA 4096 SHA-512 · 05/08/2024-05/08/2032 | 15 e1 27 86 f3 e7 5b 32 3a 0c ca 2e 0f 9e 92 51 bb 80 b7 e6 | ⬇️ |
High Grade
1. LISTAS DE CERTIFICADOS REVOCADOS (CRL)
1.1. Jerarquía RENIEC High Grade Certification Authority
Certificados emitidos desde julio 2017 hasta diciembre 2017 (Class 2, 3, 4).
| Entidad | Jerarquía / Alcance | Validez / Frecuencia | Acción |
|---|---|---|---|
| ECERNEP | RENIEC HG CA | 29/10/2025 - 27/04/2026 · Semestral | ⬇️ |
| ECEP-RENIEC | RENIEC Class I HG CA | Se renueva diariamente | ⬇️ |
| ECEP-RENIEC | RENIEC Class II HG CA | Se renueva diariamente | ⬇️ |
| ECEP-RENIEC | RENIEC Class III HG CA | Se renueva diariamente | ⬇️ |
| ECEP-RENIEC | RENIEC Class IV HG CA | Se renueva diariamente | ⬇️ |
| ECEP-RENIEC | RENIEC Class V HG CA | Se renueva diariamente | ⬇️ |
| ECEP-RENIEC | RENIEC Class VI HG CA | Se renueva diariamente | ⬇️ |
2. LISTA DE CERTIFICADOS (CRT)
2.1. Jerarquía RENIEC High Grade Certification Authority
Certificados emitidos desde julio 2010 hasta julio 2020.
| Entidad | Nivel | Nombre (CN) | Algoritmo / Validez | Huella Digital | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| ECERNEP | Raíz | RENIEC High Grade Certification Authority | RSA 4096 SHA-256 · 21/07/2010-16/07/2030 | 45 c8 4d 84 58 7b aa 23 c1 e3 c8 7c 16 4a a4 83 f2 30 dc 17 | ⬇️ |
| ECERNEP | TSU | RENIEC High Grade Time-Stamping Authority | RSA 4096 SHA-256 · 22/07/2010-19/07/2020 | e7 9d e3 54 44 01 10 a3 65 b9 09 55 6b e5 4e f4 0e 0f c9 b6 | ⬇️ |
| ECERNEP | Subordinado Nivel 2 | RENIEC Class I High Grade CA | RSA 4096 SHA-256 · 22/07/2010-19/07/2020 | b1 50 60 f3 c4 4e 0f 6c 2c a2 fa b9 c8 8e 10 69 c8 47 42 4a | ⬇️ |
| ECERNEP | Subordinado Nivel 2 | RENIEC Class II High Grade CA | RSA 4096 SHA-256 · 22/07/2010-19/07/2020 | 10 e4 f8 09 de 0f 1c 9a cc 73 0d b4 5b 99 1a 9e 07 48 61 4f | ⬇️ |
| ECERNEP | Subordinado Nivel 2 | RENIEC Class III High Grade CA | RSA 4096 SHA-256 · 22/07/2010-19/07/2020 | 85 7f 8d bf a9 da 2d 30 0b d9 79 eb 6a 8f f7 0a 67 88 21 21 | ⬇️ |
| ECERNEP | Subordinado Nivel 2 | RENIEC Class IV High Grade CA | RSA 4096 SHA-256 · 22/07/2010-19/07/2020 | 98 e7 82 a7 9a e9 90 25 26 a9 bf 31 6a d3 e6 54 fd 2e f4 30 | ⬇️ |
| ECERNEP | Subordinado Nivel 2 | RENIEC Class V High Grade CA | RSA 4096 SHA-256 · 22/07/2010-19/07/2020 | a1 2a f4 46 f4 b8 7e fa 12 c4 a2 cc dc ea 95 41 d3 f9 df 58 | ⬇️ |
| ECERNEP | Subordinado Nivel 2 | RENIEC Class VI High Grade CA | RSA 4096 SHA-256 · 22/07/2010-19/07/2020 | d5 06 32 9e f8 52 1a 9e d7 fa 72 32 86 96 69 20 e2 8a 4d 1d | ⬇️ |
SHA 1
1. LISTAS DE CERTIFICADOS REVOCADOS (CRL)
1.1. Jerarquía RENIEC Certification Authority
Certificados emitidos desde julio 2013 hasta junio 2017 (Class 2, 3, 4).
| Entidad | Jerarquía / Alcance | Validez / Frecuencia | Acción |
|---|---|---|---|
| ECERNEP | RENIEC CA | 29/10/2025 - 27/04/2026 · Semestral | ⬇️ |
| ECEP-RENIEC | RENIEC Class I CA | Se renueva diariamente | ⬇️ |
| ECEP-RENIEC | RENIEC Class II CA | Se renueva diariamente | ⬇️ |
| ECEP-RENIEC | RENIEC Class III CA | Se renueva diariamente | ⬇️ |
| ECEP-RENIEC | RENIEC Class IV CA | Se renueva diariamente | ⬇️ |
| ECEP-RENIEC | RENIEC Class V CA | Se renueva diariamente | ⬇️ |
| ECEP-RENIEC | RENIEC Class VI CA | Se renueva diariamente | ⬇️ |
2. LISTA DE CERTIFICADOS (CRT)
2.1. Jerarquía RENIEC Certification Authority
Certificados emitidos desde julio 2010 hasta julio 2020.
| Entidad | Nivel | Nombre (CN) | Algoritmo / Validez | Huella Digital | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| ECERNEP | Raíz | RENIEC Certification Authority | RSA 4096 SHA-1 · 21/07/2010-16/07/2030 | 94 f0 55 62 30 25 d7 0c 0d 3f 0d b0 d1 81 18 f2 b3 36 73 1e | ⬇️ |
| ECERNEP | TSU | RENIEC Time-Stamping Authority | RSA 4096 SHA-1 · 22/07/2010-19/07/2020 | 6e a1 b0 3c 70 1f c0 2a 3f 14 76 e4 2a 4c 2a 33 52 26 12 57 | ⬇️ |
| ECERNEP | Subordinado Nivel 2 | RENIEC Class I CA | RSA 4096 SHA-1 · 22/07/2010-19/07/2020 | a5 d0 cc f7 8f a8 c2 9b 52 b1 21 f7 11 89 27 e2 51 b9 29 71 | ⬇️ |
| ECERNEP | Subordinado Nivel 2 | RENIEC Class II CA | RSA 4096 SHA-1 · 22/07/2010-19/07/2020 | cc 3d ba 8f 02 84 15 e8 b4 b9 8c 54 85 2b f4 32 64 65 8b 95 | ⬇️ |
| ECERNEP | Subordinado Nivel 2 | RENIEC Class III CA | RSA 4096 SHA-1 · 22/07/2010-19/07/2020 | 46 4c 4d 1b 12 4d 87 c6 cd cd 85 31 41 85 57 77 32 45 a8 14 | ⬇️ |
| ECERNEP | Subordinado Nivel 2 | RENIEC Class IV CA | RSA 4096 SHA-1 · 22/07/2010-19/07/2020 | b5 48 c1 48 6c ab 11 cd 6a 2b 50 e4 a8 1b 44 9a 1b bd d1 6e | ⬇️ |
| ECERNEP | Subordinado Nivel 2 | RENIEC Class V CA | RSA 4096 SHA-1 · 22/07/2010-19/07/2020 | 0d 7e 67 b3 e6 80 8f 99 21 97 4a 55 75 ac 23 d7 07 57 70 8c | ⬇️ |
| ECERNEP | Subordinado Nivel 2 | RENIEC Class VI CA | RSA 4096 SHA-1 · 22/07/2010-19/07/2020 | da 5b b0 90 7c f3 dc 0d 6c 8c 51 ab ea 65 f7 d7 bd 6d 72 68 | ⬇️ |
Documentos
Documentos vigentes y no vigentes de ECERNEP, ECEP-RENIEC, EREP-RENIEC y PSVA-TSA-RENIEC.
Nota: En cada fila vigente, use el botón Histórico para consultar las versiones no vigentes.
3.1. Documentos Comunes
Políticas de privacidad y seguridad aplicables a ECERNEP, ECEP-RENIEC, EREP-RENIEC y PSVA-TSA-RENIEC.
| Documento | Versión | Aplicable desde | Estado |
|---|---|---|---|
| Plan de Privacidad | 4.0 | 20/06/2017 | No Vigente |
| Plan de Privacidad | 5.0 | 05/11/2018 | No Vigente |
| Plan de Privacidad | 6.0 | 11/10/2019 | No Vigente |
| Plan de Privacidad | 6.1 | 12/01/2021 | No Vigente |
| Plan de Privacidad | 7.0 | 24/11/2021 | Vigente |
| Política de Privacidad | 4.0 | 20/06/2017 | No Vigente |
| Política de Privacidad | 5.0 | 05/11/2018 | No Vigente |
| Política de Privacidad | 6.0 | 11/10/2019 | No Vigente |
| Política de Privacidad | 6.1 | 12/01/2021 | No Vigente |
| Política de Privacidad | 7.0 | 24/11/2021 | Vigente |
| Política de Seguridad | 5.0 | 10/07/2017 | No Vigente |
| Política de Seguridad | 6.0 | 02/10/2018 | No Vigente |
| Política de Seguridad | 7.0 | 01/12/2021 | No Vigente |
| Política de Seguridad | 8.0 | 03/05/2024 | Vigente |
3.2. Documentos de ECERNEP
Políticas de Certificación y Declaraciones de Prácticas de Certificación ROOT 3.
| Jerarquía | Documento | Versión | Aplicable desde | Estado |
|---|---|---|---|---|
| SHA-1 y HG | Política General de Certificación | 2.0 | 05/12/2012 | No Vigente |
| SHA-1 y HG | Política de Certificación y Declaración de Prácticas de Certificación (CP_CPS) | 2.1 | 08/06/2017 | No Vigente |
| ROOT 3 | Política General de Certificación (CP) | 1.0 | 04/12/2017 | No Vigente |
| ROOT 3 | Política General de Certificación (CP) | 2.0 | 05/11/2018 | No Vigente |
| ROOT 3 | Política General de Certificación (CP) | 3.0 | 27/05/2019 | No Vigente |
| ROOT 3 | Política General de Certificación (CP) | 4.0 | 16/10/2019 | Vigente |
| ROOT 3 | Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) | 1.0 | 04/12/2017 | No Vigente |
| ROOT 3 | Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) | 2.0 | 05/11/2018 | No Vigente |
| ROOT 3 | Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) | 3.0 | 27/05/2019 | No Vigente |
| ROOT 3 | Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) | 4.0 | 16/10/2019 | No Vigente |
| ROOT 3 | Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) | 5.0 | 24/06/2021 | Vigente |
| ROOT 3 | Política de Prestadores de Servicio de Valor Añadido | 1.0 | 12/12/2017 | No Vigente |
| ROOT 3 | Política de Prestadores de Servicio de Valor Añadido | 3.0 | 05/11/2018 | No Vigente |
3.3. Documentos de ECEP-RENIEC
Declaraciones de Prácticas de Certificación para ROOT 3 y ROOT 5.
| Jerarquía | Documento | Versión | Aplicable desde | Estado |
|---|---|---|---|---|
| SHA-1 y HG | Declaración de Prácticas y Políticas de Certificación | 2.1 | 28/12/2015 | No Vigente |
| SHA-1 y HG | Declaración de Prácticas y Políticas de Certificación | 2.3 | 14/11/2017 | No Vigente |
| ROOT 3 | Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) | 1.2 | 14/11/2017 | No Vigente |
